
| Pneumatic Tyre | Solid Tyre | ||||
| Size | PR | Rim Size | Size | Rim Size | |
| 5.00-8 | 8 | 3.5 | 300-15 | 8.0 | |
| 6.00-9 | 10 | 4 | 15/4.5-8 | 3.0 | |
| 6.50-10 | 10 | 5 | 16*6-8 | 4.33 | |
| 7.00-12 | 12 | 5 | 18*7-8 | 4.33 | |
| 7.00-15 | 14 | 6 | 200/50-10 | 6.5 | |
| 8.15-15 (28*9-15) | 14 | 7 | 23*9-10 | 6.5 | |
| 23*9-10 | 14 | 6.5 | 250-15 | 7.0 | |
| 8.25-15 | 14 | 6.5 | 27*10-12 | 8.0 | |
| 18*7-8 | 12 | 4.33 | 28*9-15 | 7.0 | |
| 5.00-8 | 3.0 | ||||
| 6.00-9 | 4.0 | ||||
| 6.50-10 | 5.0 | ||||
| 7.00-12 | 5.0 | ||||
| 7.00-15 | 5.5 | ||||
| 8.25-15 | 6.5 |
